根据《新疆师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(新师校发〔2025〕57 号)》《新疆师范大学商学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》的相关要求,经过学生自主申报、学院研究生推免工作领导小组审核决定,拟推荐13名2026年应届本科毕业生免试攻读硕士学位,具体名单如下:
序号 | 专业、班级 | 学号 | 姓名 | 综合 成绩 | 是否 推荐 | 备注 |
1 | 人力资源管理22-8班 | 202202034057 | 祁家兴 | 82.30 | 是 |
|
2 | 国际经济与贸易22-4班 | 202202024022 | 王琪 | 76.79 | 是 |
|
3 | 经济学22-1班 | 202202014006 | 刘嘉豪 | 76.67 | 是 |
|
4 | 经济学22-2班 | 202202014054 | 王鑫培 | 74.50 | 是 |
|
5 | 国际经济与贸易22-6班 | 202202024101 | 郭馨漩 | 73.63 | 是 |
|
6 | 经济学22-1班 | 202202014021 | 潘月婷 | 73.49 | 是 |
|
7 | 经济学22-3班 | 202202014092 | 甘雨雪 | 73.08 | 是 |
|
8 | 人力资源管理22-7班 | 202202034019 | 王子婷 | 72.20 | 是 |
|
9 | 人力资源管理22-7 | 202202034010 | 闫琳淇 | 71.23 | 否 | 本人自愿放弃 |
10 | 经济学22-1班 | 202202014013 | 邸鹏欣 | 71.02 | 否 | 本人自愿放弃 |
11 | 国际经济与贸易22-5班 | 202202024063 | 赵雯 | 70.10 | 是 |
|
12 | 国际商务22-10班 | 202202044050 | 张玥 | 69.65 | 是 |
|
13 | 经济学22-3班 | 202202014110 | 王琼 | 69.35 | 是 |
|
14 | 经济学22-1班 | 202202014008 | 蔡琦彤 | 69.10 | 是 |
|
15 | 人力资源管理22-8班 | 202202034051 | 周涵 | 68.16 | 否 | 成绩单中有0分记录,不符合“在校期间修读课程成绩全部合格”的要求。 |
16 | 国际商务22-9班 | 202202044008 | 杨芮宁 | 67.79 | 是 |
|
最终推荐名单以新疆师范大学2026年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作领导小组审核为准。
新疆师范大学商学院
2025年9月6日